Irizar i6 on chassis
Available configurations

Distribution and seats
Distribution 1 | Distributionn 2 | Distribution 3 | |
WC | Yes (Rear) | No | No |
Footrest | Yes | Yes | Yes |
No. of seats | 50+1 | 54+1 | 69 (3×2) +1 |
Min. Dist. | 806mm | 772mm | 763mm |
Classification | *** | *** | *** |
Equipment
ACS= According to Country Standard ● Stardand equipment ○ Optional equipment
* The information shown above may vary depending on the selected country, chassis and configuration.

Distribution and seats
Distribution 1 | Distribution 2 | Distribution 3 | |
WC | Yes (Centre) | No | No |
Footrest | Yes | Yes | Yes |
No.of seats | 52+1+1 | 60+1+1 | 76+1+1 |
Min. Dist | 790mm | 770mm | 776mm |
Classification | ***** | *** | ** |
Equipment
ACS= According to Country Standard ● Stardand equipment ○ Optional equipment
* The information shown above may vary depending on the selected country, chassis and configuration.

Distribution and seats
Distribution 1 | Distribution 2 | |
WC | Yes (Centre) | No |
Footrest | Yes | Yes |
No. of seats | 52+1+1 | 60+1+1 |
Min. Dist. | 790mm | 770mm |
Classification | ***** | *** |
Equipment
ACS= According to Country Standard ● Stardand equipment ○ Optional equipment
* The information shown above may vary depending on the selected country, chassis and configuration.

Distribution and seats
Distribution 1 | |
WC | No |
Footrest | Yes |
No. of seats | 81 (3×2)+1+1 |
Min. Dist. | 781mm |
Classification | ** |
Equipment
ACS= According to Country Standard ● Stardand equipment ○ Optional equipment
* The information shown above may vary depending on the selected country, chassis and configuration.