Irizar i8
Versions disponibles
Powertrain véhicule autoportant
MX11 330 | MX13 355 | MX13 390 | |
Répartition des cylindres | 6 cylindres en ligne | 6 cylindres en ligne | 6 cylindres en ligne |
Cylindrée | 10,8 l. | 12,9 l. | 12,9 l. |
Valves | 24V | 24V | 24V |
Alimentation | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
Géométrie de turbine variable | Géométrie de turbine variable | Géométrie de turbine variable | |
Puissance maximale | 330 Kw | 355 Kw | 390 Kw |
449 cv | 483 cv | 530 cv | |
(1.600 rpm) | (1.600 rpm) | (1.675 rpm) | |
Couple maximum | 2.300 Nm | 2.500 Nm | 2.600 Nm |
(900-1.125 rpm) | (900-1.125 rpm) | (1.000-1.400 rpm) | |
Respect émissions | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 |
ZF Ecolife | Traxon | ZF Axles |
Boîte automatique de 6 vitesses avec convertisseur de couple. | Boîte manuelle automatisée de 12 vitesses. | Essieu avant RL82EC et essieu arrière A132. Dans le cas de trois essieux, troisiéme essieu directionnel RL82EC.Suspension avant et du troisiéme essieu indépendantes de série. |
Capable de transmettre des couples de jusqu´à 2 300Nm. | Capable de transmettre des couples allant jusq´à 2 700Nm. | Suspension pneumatique contrôlée électroniquement(ECAS)pour obtenir une stabilité et un confort optimaux |
Retarder ZF Power intégré avec 3 points de freinage. | Électronique avec logiciel avancé pour une consommation de combustible optimale. |
Système de freinage équipé d´ABS,ASR,ESC,BFD…contrôles électroniquement par I´EBS. Freins à disque sur toutes les roues. |
Électronique avec logiciel avancé pour une consommation de combustible optimale. |
Powertrain véhicule autoportant
MX11 330 | MX13 355 | MX13 390 | |
Répartition des cylindres | 6 cylindres en ligne | 6 cylindres en ligne | 6 cylindres en ligne |
Cylindrée | 10,8 l. | 12,9 l. | 12,9 l. |
Valves | 24V | 24V | 24V |
Alimentation | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
Géométrie de turbine variable | Géométrie de turbine variable | Géométrie de turbine variable | |
Puissance maximale | 330 Kw | 355 Kw | 390 Kw |
449 cv | 483 cv | 530 cv | |
(1.600 rpm) | (1.600 rpm) | (1.675 rpm) | |
Couple maximum | 2.300 Nm | 2.500 Nm | 2.600 Nm |
(900-1.125 rpm) | (900-1.125 rpm) | (1.000-1.400 rpm) | |
Respect émissions | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 |
ZF Ecolife | Traxon | ZF Axles |
Boîte automatique de 6 vitesses avec convertisseur de couple. | Boîte manuelle automatisée de 12 vitesses. | Essieu avant RL82EC et essieu arrière A132. Dans le cas de trois essieux, troisiéme essieu directionnel RL82EC.Suspension avant et du troisiéme essieu indépendantes de série. |
Capable de transmettre des couples de jusqu´à 2 300Nm. | Capable de transmettre des couples allant jusq´à 2 700Nm. | Suspension pneumatique contrôlée électroniquement(ECAS)pour obtenir une stabilité et un confort optimaux |
Retarder ZF Power intégré avec 3 points de freinage. | Électronique avec logiciel avancé pour une consommation de combustible optimale. |
Système de freinage équipé d´ABS,ASR,ESC,BFD…contrôles électroniquement par I´EBS. Freins à disque sur toutes les roues. |
Électronique avec logiciel avancé pour une consommation de combustible optimale. |
Powertrain véhicule autoportant
MX11 330 | MX13 355 | MX13 390 | |
Répartition des cylindres | 6 cylindres en ligne | 6 cylindres en ligne | 6 cylindres en ligne |
Cylindrée | 10,8 l. | 12,9 l. | 12,9 l. |
Valves | 24V | 24V | 24V |
Alimentation | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
Géométrie de turbine variable | Géométrie de turbine variable | Géométrie de turbine variable | |
Puissance maximale | 330 Kw | 355 Kw | 390 Kw |
449 cv | 483 cv | 530 cv | |
(1.600 rpm) | (1.600 rpm) | (1.675 rpm) | |
Couple maximum | 2.300 Nm | 2.500 Nm | 2.600 Nm |
(900-1.125 rpm) | (900-1.125 rpm) | (1.000-1.400 rpm) | |
Respect émissions | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 |
ZF Ecolife | Traxon | ZF Axles |
Boîte automatique de 6 vitesses avec convertisseur de couple. | Boîte manuelle automatisée de 12 vitesses. | Essieu avant RL82EC et essieu arrière A132. Dans le cas de trois essieux, troisiéme essieu directionnel RL82EC.Suspension avant et du troisiéme essieu indépendantes de série. |
Capable de transmettre des couples de jusqu´à 2 300Nm. | Capable de transmettre des couples allant jusq´à 2 700Nm. | Suspension pneumatique contrôlée électroniquement(ECAS)pour obtenir une stabilité et un confort optimaux |
Retarder ZF Power intégré avec 3 points de freinage. | Électronique avec logiciel avancé pour une consommation de combustible optimale. |
Système de freinage équipé d´ABS,ASR,ESC,BFD…contrôles électroniquement par I´EBS. Freins à disque sur toutes les roues. |
Électronique avec logiciel avancé pour une consommation de combustible optimale. |
Powertrain véhicule autoportant
MX11 330 | MX13 355 | MX13 390 | |
Répartition des cylindres | 6 cylindres en ligne | 6 cylindres en ligne | 6 cylindres en ligne |
Cylindrée | 10,8 l. | 12,9 l. | 12,9 l. |
Valves | 24V | 24V | 24V |
Alimentation | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
Géométrie de turbine variable | Géométrie de turbine variable | Géométrie de turbine variable | |
Puissance maximale | 330 Kw | 355 Kw | 390 Kw |
449 cv | 483 cv | 530 cv | |
(1.600 rpm) | (1.600 rpm) | (1.675 rpm) | |
Couple maximum | 2.300 Nm | 2.500 Nm | 2.600 Nm |
(900-1.125 rpm) | (900-1.125 rpm) | (1.000-1.400 rpm) | |
Respect émissions | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 |
ZF Ecolife | Traxon | ZF Axles |
Boîte automatique de 6 vitesses avec convertisseur de couple. | Boîte manuelle automatisée de 12 vitesses. | Essieu avant RL82EC et essieu arrière A132. Dans le cas de trois essieux, troisiéme essieu directionnel RL82EC.Suspension avant et du troisiéme essieu indépendantes de série. |
Capable de transmettre des couples de jusqu´à 2 300Nm. | Capable de transmettre des couples allant jusq´à 2 700Nm. | Suspension pneumatique contrôlée électroniquement(ECAS)pour obtenir une stabilité et un confort optimaux |
Retarder ZF Power intégré avec 3 points de freinage. | Électronique avec logiciel avancé pour une consommation de combustible optimale. |
Système de freinage équipé d´ABS,ASR,ESC,BFD…contrôles électroniquement par I´EBS. Freins à disque sur toutes les roues. |
Électronique avec logiciel avancé pour une consommation de combustible optimale. |