Irizar i6 plus sobre chassi


Versões disponíveis
Distribuição e poltronas
Distribuição 1 | Distribuição 2 | Distribuição 3 | |
WC | Sim (Traseiro) | Sim (Traseiro) | Sim (Traseiro) |
Repousa Pernas | Sim | Sim | Não |
Nº de poltronas | 42+1+1 | 46+1+1 | 50+1+1 |
Distância min | 1045mm | 935mm | 879mm |
Classificação | **** | **** | *** |
Equipamento
SEP= Segundo padrão do país ● Equipamento de série ○ Equipamento opcional
* Esta informação pode variar dependendo do país, do chassi e da configuração
Distribuição e poltronas
Distribuição 1 | Distribuição 2 | Distribuição 3 | |
WC | Sim (Traseiro) | Sim (Traseiro) | Sim (Traseiro) |
Repousa Pernas | Sim | Sim | Não |
Nº de poltronas | 46+1+1 | 50+1+1 | 54+1+1 |
Distância min | 940mm | 936mm | 887mm |
Classificação | ***** | **** | *** |
Equipamento
SEP= Segundo padrão do país ● Equipamento de série ○ Equipamento opcional
* Esta informação pode variar dependendo do país, do chassi e da configuração