Irizar i6 sur châssis



Versions disponibles

Répartition des sièges
Configuration 1 | Configuration 2 | |
WC | Oui (derrière) | Oui (derrière) |
Reposapiernas | Oui | Non |
Nb de sièges | 38+1+1 | 42+1+1 |
Rép. Min. | 940mm | 870mm |
Classement | **** | *** |
Équipement
SSP= Suivant Standard du Pays ● Équipement de série ○ Équipement optionnel
* Cette information peut varier en fonction du pays, du châssis et du la configuration.

Répartition des sièges
Distribution 1 | Distribution 2 | |
WC | Oui (arrière) | Oui (arrière) |
Reposapiernas | Non | Non |
Nb de sièges | 42+1+1 | 46+1+1 |
Rép. Min. | 910mm | – |
Classement | *** | *** |
Équipement
SSP= Suivant Standard du Pays ● Équipement de série ○ Équipement optionnel
* Cette information peut varier en fonction du pays, du châssis et du la configuration.

Répartition des sièges
Distribución 1 | Distribución 2 | |
WC | Oui (arrière) | Oui (arrière) |
Reposapiernas | Oui | Non |
Nb de sièges | 42+1+1 | 46+1+1 |
Rép. Min. | 935mm | 854mm |
Classement | **** | *** |
Équipement
SSP= Suivant Standard du Pays ● Équipement de série ○ Équipement optionnel
* Cette information peut varier en fonction du pays, du châssis et du la configuration.

Répartition des sièges
Distribution 1 | Distribution 2 | |
WC | Oui (arrière) | Oui(arrière) |
Reposapiernas | Oui | Non |
Nb de sièges | 42+1+1 | 46+1+1 |
Rép. Min. | 935mm | 854mm |
Classement | **** | *** |
Équipement
SSP= Suivant Standard du Pays ● Équipement de série ○ Équipement optionnel
* Cette information peut varier en fonction du pays, du châssis et du la configuration.

Répartition des sièges
Distribution 1 | Distribution 2 | Distribución 3 | |
WC | Oui (arrière) | Oui (arrière) | Oui (arrière) |
Reposapiernas | Oui | Oui | Non |
Nb de sièges | 38+1+1 | 42+1+1 | 46+1+1 |
Rép. Min. | 1060mm | 955mm | 885mm |
Classement | **** | **** | *** |
Équipement
SSP= Suivant Standard du Pays ● Équipement de série ○ Équipement optionnel
* Cette information peut varier en fonction du pays, du châssis et du la configuration.

Répartition des sièges
Distribution 1 | Distribution 2 | Distribution 3 | |
WC | Oui (arrière) | Oui (arrière) | Oui (arrière) |
Reposapiernas | Oui | Oui | Non |
Nb de sièges | 38+1+1 | 42+1+1 | 46+1+1 |
Rép. Min. | 1060mm | 955mm | 885mm |
Classement | **** | **** | *** |
Équipement
SSP= Suivant Standard du Pays ● Équipement de série ○ Équipement optionnel
* Cette information peut varier en fonction du pays, du châssis et du la configuration.

Répartition des sièges
Distribution 1 | Distribution 2 | Distribution 3 | ||
WC | Oui (arrière) | Oui (arrière) | Oui(arrière) | |
Reposapiernas | Oui | Oui | Non | |
|
42+1+1 | 46+1+1 | 50+1+1 | |
Rép. Min. | 1037mm | 935mm | 879mm | |
Classement | *** | **** | *** |
Équipement
SSP= Suivant Standard du Pays ● Équipement de série ○ Équipement optionnel
* Cette information peut varier en fonction du pays, du châssis et du la configuration.

Répartition des sièges
Distribution 1 | Distribución 2 | Distribución 3 | |
WC | Oui (arrière) | Oui (arrière) | Oui (arrière) |
Reposapiernas | Oui | Oui | Non |
Nb de sièges | 42+1+1 | 46+1+1 | 50+1+1 |
Rép. Min. | 1037mm | 935mm | 879mm |
Classement | *** | **** | *** |
Équipement
SSP= Suivant Standard du Pays ● Équipement de série ○ Équipement optionnel
* Cette information peut varier en fonction du pays, du châssis et du la configuration.

Répartition des sièges
Distribution 1 | Distribution 2 | Distribución 3 | |
WC | Oui (arrière) | Oui (arrière) | Oui (arrière) |
Reposapiernas | Oui | Oui | Non |
Núm. de butacas | 46+1+1 | 50+1+1 | 54+1+1 |
Distancia mínima | 940mm | 936mm | 887mm |
Clasificación | ***** | **** | *** |
Équipement
SSP= Suivant Standard du Pays ● Équipement de série ○ Équipement optionnel
* Cette information peut varier en fonction du pays, du châssis et du la configuration.