Irizar i6 on chassis



Available configurations

Distribution and seats
Distribution 1 | Distribution 2 | |
WC | Yes (Rear) | Yes (Rear) |
Footrest | Yes | No |
No. of seats | 38+1+1 | 42+1+1 |
Min. Dist. | 940mm | 870mm |
Classification | **** | *** |
Equipment
ACS= According to Country Standard ● Stardand equipment ○ Optional equipment
* The information shown above may vary depending on the selected country, chassis and configuration.

Distribution and seats
Distribution 1 | Distribution 2 | |
WC | Yes (Rear) | Yes (Rear) |
Footrest | No | No |
No. of seats | 42+1+1 | 46+1+1 |
Min. Dist. | 910mm | – |
Classification | *** | *** |
Equipment
ACS= According to Country Standard ● Stardand equipment ○ Optional equipment
* The information shown above may vary depending on the selected country, chassis and configuration.

Distribution and seats
Distribution 1 | Distribution 2 | |
WC | Yes (Rear) | Yes (Rear) |
Footrest | Yes | No |
No. of seats | 42+1+1 | 46+1+1 |
Min. Dist. | 935mm | 854mm |
Classification | **** | *** |
Equipment
ACS= According to Country Standard ● Stardand equipment ○ Optional equipment
* The information shown above may vary depending on the selected country, chassis and configuration.

Distribution and seats
Distribution 1 | Distribution 2 | |
WC | Yes (Rear) | Yes (Rear) |
Footrest | Yes | No |
No. of seats | 42+1+1 | 46+1+1 |
Min. Dist. | 935mm | 854mm |
Classification | **** | *** |
Equipment
ACS= According to Country Standard ● Stardand equipment ○ Optional equipment
* The information shown above may vary depending on the selected country, chassis and configuration.

Distribution and seats
Distribution 1 | Distributionn 2 | Distribution 3 | |
WC | Yes (Rear) | Yes (Rear) | Yes (Rear) |
Footrest | Yes | Yes | No |
No. of seats | 38+1+1 | 42+1+1 | 46+1+1 |
Min. Dist. | 1060mm | 955mm | 885mm |
Classification | **** | **** | *** |
Equipment
ACS= According to Country Standard ● Stardand equipment ○ Optional equipment
* The information shown above may vary depending on the selected country, chassis and configuration.

Distribution and seats
Distribution 1 | Distribution 2 | Distribution 3 | |
WC | Yes (Rear) | Yes (Rear) | Yes (Rear) |
Footrest | Yes | Yes | No |
No. of seats | 38+1+1 | 42+1+1 | 46+1+1 |
Min. Dist. | 1060mm | 955mm | 885mm |
Classification | **** | **** | *** |
Equipment
ACS= According to Country Standard ● Stardand equipment ○ Optional equipment
* The information shown above may vary depending on the selected country, chassis and configuration.

Distribution and seats
Distribution 1 | Distribution 2 | Distribution 3 | |
WC | Yes (Rear) | Yes (Rear) | Yes (Rear) |
Footrest | Yes | Yes | No |
No.of seats | 42+1+1 | 46+1+1 | 50+1+1 |
Min. Dist | 1037mm | 935mm | 879mm |
Classification | *** | **** | *** |
Equipment
ACS= According to Country Standard ● Stardand equipment ○ Optional equipment
* The information shown above may vary depending on the selected country, chassis and configuration.

Distribution and seats
Distribution 1 | Distribution 2 | Distribution 3 | |
WC | Yes (Rear) | Yes (Rear) | Yes (Rear) |
Footrest | Yes | Yes | No |
No. of seats | 42+1+1 | 46+1+1 | 50+1+1 |
Min. Dist. | 1037mm | 935mm | 879mm |
Classification | *** | **** | *** |
Equipment
ACS= According to Country Standard ● Stardand equipment ○ Optional equipment
* The information shown above may vary depending on the selected country, chassis and configuration.

Distribution and seats
Distribution 1 | Distribution 2 | Distribution 3 | |
WC | Yes (Rear) | Yes (Rear) | Yes (Rear) |
Footrest | Yes | Yes | No |
No. of seats | 46+1+1 | 50+1+1 | 54+1+1 |
Min. Dist. | 940mm | 936mm | 887mm |
Classification | ***** | **** | *** |
Equipment
ACS= According to Country Standard ● Stardand equipment ○ Optional equipment
* The information shown above may vary depending on the selected country, chassis and configuration.