Irizar i6 sobre chasis



Versiones disponibles

Distribución y butacas
Distribución 1 | Distribución 2 | |
WC | Sí (Trasero) | Sí (Trasero) |
Reposapiernas | Sí | No |
Núm. de butacas | 38+1+1 | 42+1+1 |
Distancia mínima | 940mm | 870mm |
Clasificación | **** | *** |
Equipamiento
SEP= Según estándar del país ● Equipamiento de serie ○ Equipamiento opcional
* Esta información puede variar dependiendo del país, el chasis y la configuración

Distribución y butacas
Distribución 1 | Distribución 2 | |
WC | Sí (Trasero) | Sí (Trasero) |
Reposapiernas | No | No |
Núm. de butacas | 42+1+1 | 46+1+1 |
Distancia mínima | 910mm | – |
Clasificación | *** | *** |
Equipamiento
SEP= Según estándar del país ● Equipamiento de serie ○ Equipamiento opcional
* Esta información puede variar dependiendo del país, el chasis y la configuración

Distribución y butacas
Distribución 1 | Distribución 2 | |
WC | Sí (Trasero) | Sí (Trasero) |
Reposapiernas | Sí | No |
Núm. de butacas | 42+1+1 | 46+1+1 |
Distancia mínima | 935mm | 854mm |
Clasificación | **** | *** |
Equipamiento
SEP= Según estándar del país ● Equipamiento de serie ○ Equipamiento opcional
* Esta información puede variar dependiendo del país, el chasis y la configuración

Distribución y butacas
Distribución 1 | Distribución 2 | |
WC | Sí (Trasero) | Sí (Trasero) |
Reposapiernas | Sí | No |
Núm. de butacas | 42+1+1 | 46+1+1 |
Distancia mínima | 935mm | 854mm |
Clasificación | **** | *** |
Equipamiento
SEP= Según estándar del país ● Equipamiento de serie ○ Equipamiento opcional
* Esta información puede variar dependiendo del país, el chasis y la configuración

Distribución y butacas
Distribución 1 | Distribución 2 | Distribución 3 | |
WC | Sí (Trasero) | Sí (Trasero) | Sí (Trasero) |
Reposapiernas | Sí | Sí | No |
Núm. de butacas | 38+1+1 | 42+1+1 | 46+1+1 |
Distancia mínima | 1060mm | 955mm | 885mm |
Clasificación | **** | **** | *** |
Equipamiento
SEP= Según estándar del país ● Equipamiento de serie ○ Equipamiento opcional
* Esta información puede variar dependiendo del país, el chasis y la configuración

Distribución y butacas
Distribución 1 | Distribución 2 | Distribución 3 | |
WC | Sí (Trasero) | Sí (Trasero) | Sí (Trasero) |
Reposapiernas | Sí | Sí | No |
Núm. de butacas | 38+1+1 | 42+1+1 | 46+1+1 |
Distancia mínima | 1060mm | 955mm | 885mm |
Clasificación | **** | **** | *** |
Equipamiento
SEP= Según estándar del país ● Equipamiento de serie ○ Equipamiento opcional
* Esta información puede variar dependiendo del país, el chasis y la configuración

Distribución y butacas
Distribución 1 | Distribución 2 | Distribución 3 | |
WC | Sí (Trasero) | Sí (Trasero) | Sí (Trasero) |
Reposapiernas | Sí | Sí | No |
Núm. de butacas | 42+1+1 | 46+1+1 | 50+1+1 |
Distancia mínima | 1037mm | 935mm | 879mm |
Clasificación | *** | **** | *** |
Equipamiento
SEP= Según estándar del país ● Equipamiento de serie ○ Equipamiento opcional
* Esta información puede variar dependiendo del país, el chasis y la configuración

Distribución y butacas
Distribución 1 | Distribución 2 | Distribución 3 | |
WC | Sí (Trasero) | Sí (Trasero) | Sí (Trasero) |
Reposapiernas | Sí | Sí | No |
Núm. de butacas | 42+1+1 | 46+1+1 | 50+1+1 |
Distancia mínima | 1037mm | 935mm | 879mm |
Clasificación | *** | **** | *** |
Equipamiento
SEP= Según estándar del país ● Equipamiento de serie ○ Equipamiento opcional
* Esta información puede variar dependiendo del país, el chasis y la configuración

Distribución y butacas
Distribución 1 | Distribución 2 | Distribución 3 | |
WC | Sí (Trasero) | Sí (Trasero) | Sí (Trasero) |
Reposapiernas | Sí | Sí | No |
Núm. de butacas | 46+1+1 | 50+1+1 | 54+1+1 |
Distancia mínima | 940mm | 936mm | 887mm |
Clasificación | ***** | **** | *** |
Equipamiento
SEP= Según estándar del país ● Equipamiento de serie ○ Equipamiento opcional
* Esta información puede variar dependiendo del país, el chasis y la configuración